2026 · 7 seeds per conference
Playoff picture
American Football Conference
| team | proj | division | playoff | bye | conf | title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.7-5.3 | 87.5% | 94.6% | 29.8% | 24.7% | 12.2% | |
| 11.2-5.8 | 63.0% | 91.4% | 22.1% | 23.7% | 12.2% | |
| 11.0-5.9 | 66.4% | 89.3% | 18.5% | 13.8% | 6.0% | |
| 10.3-6.7 | 47.8% | 76.2% | 10.6% | 9.2% | 3.8% | |
| 10.0-6.9 | 36.4% | 75.3% | 6.6% | 11.3% | 5.2% | |
| 9.7-7.3 | 25.4% | 64.9% | 5.6% | 8.2% | 3.6% | |
| 9.2-7.8 | 20.5% | 50.9% | 2.4% | 3.0% | 1.0% | |
| 9.2-7.8 | 20.4% | 49.1% | 2.1% | 1.9% | 0.5% | |
| 8.4-8.6 | 11.3% | 32.2% | 0.9% | 1.7% | 0.6% | |
| 8.3-8.6 | 7.8% | 32.2% | 0.9% | 0.9% | 0.2% | |
| 8.2-8.8 | 9.3% | 28.5% | 0.5% | 1.1% | 0.4% | |
| 6.8-10.2 | 3.0% | 10.4% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | |
| 5.2-11.8 | 0.4% | 2.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
| 5.0-12.0 | 0.4% | 1.8% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
| 4.5-12.5 | 0.1% | 0.7% | — | <0.1% | — | |
| 3.8-13.1 | <0.1% | 0.3% | — | — | — |
The line is the cut — but seeds 1–4 are division winners regardless of record.
National Football Conference
| team | proj | division | playoff | bye | conf | title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4-4.6 | 74.6% | 95.5% | 38.6% | 23.6% | 12.5% | |
| 11.8-5.1 | 47.8% | 91.2% | 22.3% | 29.1% | 18.5% | |
| 11.7-5.2 | 43.6% | 90.2% | 23.5% | 20.9% | 11.6% | |
| 10.3-6.7 | 17.1% | 71.8% | 6.2% | 7.7% | 3.6% | |
| 9.6-7.3 | 8.5% | 58.4% | 3.3% | 6.3% | 3.0% | |
| 9.1-7.8 | 47.4% | 54.6% | 1.6% | 1.9% | 0.6% | |
| 8.6-8.4 | 45.2% | 51.9% | 1.2% | 2.4% | 0.9% | |
| 8.7-8.3 | 36.5% | 43.1% | 0.7% | 2.9% | 1.2% | |
| 8.0-9.0 | 33.7% | 39.0% | 0.5% | 1.5% | 0.5% | |
| 8.8-8.2 | 6.5% | 37.3% | 1.6% | 2.1% | 0.9% | |
| 7.7-9.2 | 1.8% | 17.3% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 7.3-9.7 | 11.5% | 16.1% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |
| 6.7-10.3 | 10.4% | 12.6% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | |
| 6.3-10.6 | 10.7% | 12.2% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | |
| 6.3-10.7 | 4.6% | 6.7% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | |
| 5.7-11.2 | <0.1% | 2.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
The line is the cut — but seeds 1–4 are division winners regardless of record.